Beskrivelse af denne bolig
Afdeling 12
- Sankelmarksvej og Istedvej, Øster Brønderslev
- Fjorden, Manna
- Jens Thise Vej, Thise
- Jernvej, Hallund
- Vedbendvej, Serritslev
Fakta om boligen
Antal | 2 |
Areal | 68m2 |
Indskud/depositum | 19.900,00 kr |
Netto husleje | 6.637,00 kr |
Antenne | 0,00 kr |
Aconto varme | 322,00 kr |
Aconto vand | 0,00 kr |
Samlet husleje | 6.959,00 kr |
Boligforhold
Rækkehus
Husdyr