Beskrivelse af denne bolig
Afdeling 12
- Sankelmarksvej og Istedvej, Øster Brønderslev
- Fjorden, Manna
- Jens Thise Vej, Thise
- Jernvej, Hallund
- Vedbendvej, Serritslev
Fakta om boligen
Antal | 1 |
Areal | 60m2 |
Indskud/depositum | 13.560,00 kr |
Netto husleje | 4.710,00 kr |
Antenne | 0,00 kr |
Aconto varme | 909,00 kr |
Aconto vand | 0,00 kr |
Samlet husleje | 5.619,00 kr |
Boligforhold
Rækkehus
Husdyr