Beskrivelse af denne bolig
Afdeling 12
- Sankelmarksvej og Istedvej, Øster Brønderslev
- Fjorden, Manna
- Jens Thise Vej, Thise
- Jernvej, Hallund
- Vedbendvej, Serritslev
Fakta om boligen
Antal | 3 |
Areal | 68m2 |
Indskud/depositum | 15.368,00 kr |
Netto husleje | 4.956,00 kr |
Antenne | 0,00 kr |
Aconto varme | 0,00 kr |
Aconto vand | 212,00 kr |
Samlet husleje | 5.168,00 kr |
Boligforhold
Rækkehus
Husdyr