Beskrivelse af denne bolig
Afdeling 12
- Sankelmarksvej og Istedvej, Øster Brønderslev
- Fjorden, Manna
- Jens Thise Vej, Thise
- Jernvej, Hallund
- Vedbendvej, Serritslev
Fakta om boligen
Antal | 2 |
Areal | 87m2 |
Indskud/depositum | 19.662,00 kr |
Netto husleje | 5.981,00 kr |
Antenne | 0,00 kr |
Aconto varme | 0,00 kr |
Aconto vand | 175,00 kr |
Samlet husleje | 6.156,00 kr |
Boligforhold
Rækkehus
Husdyr